График осуществления личного приема граждан и представителей юридических лиц директором и административными работниками учреждения образования «Молодечненский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза на 2026 год
| Должность | ФИО | Дни и часы приема | Номер служебного телефона | номер кабинета |
| Директор колледжа | Черепович Олег Антонович | первая среда месяца 15:00 – 17:00 | 8 (0176) 58 22 17 | 17 |
| Заместитель директора по учебной работе | Багнюк Элина Сергеевна | вторая пятница месяца 15:00 – 17:00 | 8 (0176) 58-21-95 | 19 |
| Заместитель директора по воспитательной работе | Сыманович Оксана Геннадиевна | третья пятница месяца 15:00 – 17:00 | 8 (0176) 58-21-97 | 20 |
| Заместитель директора по производственному обучению | Васюта Татьяна Валерьевна | четвертая пятница месяца 15:00 – 17:00 | 8 (0176) 58-21-94 | 34 |
| Заместитель директора по хозяйственной работе | Скадорва Александр Иванович | вторя пятница месяца 15:00 – 17:00 | 8 (0176) 58-22-15 | 45 |
| Главный бухгалтер | Шорец Татьяна Михайловна | первая среда месяца 15:00 – 17:00 | 8 (0176) 58-22-04 | 18 |
Предварительная запись на личный прием к директору колледжа осуществляется по телефону 58 22 14. При временном отсутствии в день личного приема директора колледжа – личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.