Проходной балл в 2025 году
Форма получения образования дневная
на основе общего базового образования
Специальность | Минимальный проходной балл | Максимальный балл |
5-04-0411-01 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» | 6,9 | 9,3 |
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | 7,1 | 9,1 |
5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» | 7,3 | 8,7 |
5-04-0412-02 «Операционная деятельность в логистике» | 7,3 | 8,8 |
5-04-0412-03 «Визуальный мерчендайзинг» | 6,4 | 7,8 |
5-04-0421-01 «Правоведение» | 8,1 | 9,1 |
на основе общего среднего образования
Специальность | Минимальный проходной балл | Максимальный балл |
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | 8,6 | 9,4 |
5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» | 8,4 | 8,9 |
5-04-0421-01 «Правоведение» | 8,7 | 9,4 |