План приема 2025
План приема в учреждении образования потребительской кооперации на уровни среднего специального и профессионально-технического образования в 2025 году
Цифры приема для получения среднего специального образования в 2025 году
Код и наименование специальности (специализации), профессии | Прием человек | |||||
В том числе по формам получения образования | ||||||
дневная | заочная | из неё на основе | ||||
ОБО | ОСО | |||||
дневная | дневная | Заочная | ||||
5-04-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и контроль | 26 | — | 26 | — | — | |
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | 52 | — | 26 | 26 | — | |
5-04-0412-01 Маркетинговая деятельность | 52 | — | 26 | 26 | — | |
5-04-0412-02 Операционная деятельность в логистике | 26 | — | 26 | — | — | |
5-04-0412-03 Визуальный мерчендайзинг | 26 | — | 26 | — | — | |
5-04-0421-01 Правоведение | 54 | — | 27 | 27 | — | |
Всего на уровень ССО | 236 | — | 157 | 79 | — |
Цифры приема для получения профессионально-технического образования в 2025 году
Код и наименование специальности (специализации), профессии | Прием человек | |||||
В том числе по формам получения образования | ||||||
дневная | заочная | из неё на основе | ||||
ОБО | ОСО | |||||
дневная | дневная | Заочная | ||||
4-02-0413-01 Торговое обслуживание 4-02-0413-01-02 Контролер-кассир (контролер)(4 разряд) 4-02-0413-01-03 Продавец (4 разряд) |
30 | — | 30 | — | — | |
Итого по учреждению образования | 30 | — | 30 | — | — |
План приема в учреждении образования потребительской кооперации на уровни среднего специального и профессионально-технического образования в 2025 году
В случае если у вас возникли какие-либо вопросы или трудности вы можете обратиться к нам за решением любым удобным для вас способом: